循环流化床锅炉简称CFBB.该技术是一项有效清洁并且污染率低的燃烧技术.适合当前工业的发展,目前已经在电站锅炉、工业锅炉、废弃物处理等多个领域投入使用。
循环流化床锅炉由于燃煤颗粒流化速度高,达5m/s以上,局部可高达21m/s,高温下对炉衬耐火材料有着强烈的冲刷磨损作用,加之煤粉中杂质与炉衬材料的化学反应以及频繁的热交换,导致原采用的耐火材料内衬冲蚀、磨损、剥落和倒塌,不得不经常停炉检修,影响了锅炉的正常运行和生产。
由于在高温下受高浓度、高速、湍流的飞灰粒子的强烈碰撞、冲刷、磨损以及高温热应力和化学物质的侵蚀,较大影响锅炉耐火材料的使用时间。为此,我公司不断研究各种适合其恶劣工况条件的锅炉内衬系列耐火材料,满足高强度、高耐磨性、高抗侵蚀性、良好抗热震性技术性能要求的内衬耐火材料,研发出了循环流化床锅炉用耐磨浇注料。
项目 | JS-DNM—3 | JS-DNM—2 | JS-DNM—1 | |
Al2O3% 不小于 | 75 | 85 | 95 | |
SiO2% 不大于 | 20 | 10 | 2 | |
CaO % 不大于 | 2.5 | 1.5 | 1.2 | |
体积密度 g/cm3不大于 | 110℃ | 2.70 | 2.8 | 2.9 |
815℃ | 2.75 | 2.85 | 3.0 | |
1100℃ | 2.80 | 2.90 | 3.10 | |
耐压强度 MPa | 110℃不小于 | 60 | 120 | 140 |
815℃不小于 | 70 | 120 | 140 | |
1100℃不小于 | 80 | 120 | 140 | |
抗折强度 MPa | 110℃不小于 | 8 | 22 | 22 |
815℃不小于 | 9 | 21 | 18 | |
1100℃不小于 | 12 | 20 | 18 | |
常温磨损值 不大于 | 8 | 4.5 | 6 | |
热震(900℃水冷)次 不小于 | 20 | 20 | 30 | |
性能特点 | 耐磨损,抗侵蚀,使用温度高,使用时间长,施工方便 | |||
使用部位 | 横然带,返料器,混合室顶部
|
耐火温度 | 产地 | 品牌 | |||
产品类别 | 材质 | 导热系数(常温) | |||
等级 | 低温弯折≤ | 断裂伸长率 | |||
抗弯强度 | 抗压强度 | 拉伸强度 | |||
使用温度 | 撕裂强度 | 芯材 | |||
形态 | 形状 | 是否危险化学品 | |||
规格 |